
经省教育厅批准,taptap点点2026年新生学杂费标准按以下收取,老生按原标准收取,现公示如下:
1. 学费标准(元/年)
序号 | 门类/专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 |
1 | 资源环境与安全大类 | 420903 | 工程安全评价与监理 | 9012 |
2 | 资源环境与安全大类 | 420905 | 应急救援技术 | 9012 |
3 | 资源环境与安全大类 | 420906 | 消防救援技术 | 9012 |
4 | 能源动力与材料大类 | 430301 | 光伏工程技术 | 9040 |
5 | 土木建筑大类 | 440406 | 建筑消防技术 | 9123 |
6 | 装备制造大类 | 460112 | 增材制造技术 | 8337 |
7 | 装备制造大类 | 460113 | 模具设计与制造 | 9147 |
8 | 装备制造大类 | 460201 | 智能制造装备技术 | 9147 |
9 | 装备制造大类 | 460301 | 机电一体化技术 | 9147 |
10 | 装备制造大类 | 460305 | 工业机器人技术 | 9147 |
11 | 装备制造大类 | 460310 | 工业互联网应用 | 9147 |
12 | 装备制造大类 | 460609 | 无人机应用技术 | 8337 |
13 | 装备制造大类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9147 |
14 | 交通运输大类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 9111 |
15 | 电子与信息大类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 9268 |
16 | 电子与信息大类 | 510202 | 计算机网络技术 | 9268 |
17 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术 | 9268 |
18 | 电子与信息大类 | 510211 | 工业互联网技术 | 9268 |
19 | 医药卫生大类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8309 |
20 | 财经商贸大类 | 530302 | 大数据与会计 | 9154 |
21 | 财经商贸大类 | 530701 | 电子商务 | 9154 |
22 | 财经商贸大类 | 530802 | 现代物流管理 | 8344 |
23 | 文化艺术大类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 8528 |
24 | 文化艺术大类 | 550116 | 动漫设计 | 9338 |
25 | 教育与体育大类 | 570301 | 社会体育 | 9222 |
26 | 公安与司法大类 | 580401 | 法律事务 | 9173 |
27 | 装备制造大类 | 460110 | 智能焊接技术 | 9147 |
28 | 轻工纺织大类 | 480401 | 现代纺织技术 | 8900 |
29 | 电子与信息大类 | 510103 | 应用电子技术 | 9268 |
30 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术(鸿蒙应用开发) | 9268 |
31 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 8900 |
32 | 健康管理与促进类 | 520803 | 老年保健与管理 | 10900 |
33 | 教育与体育大类 | 570102 | 学前教育 | 10900 |
34 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 10900 |
35 | 纺织服装类 | 480402 | 服装设计与工艺 | 8900 |
2.住宿费标准
房间 | 设施 | 收费标准 |
6人空调间 | 面积30平方米以上,配备公寓式家具,6个床位,独立洗漱间、独立卫生间,阳台晾衣架,空调、热水器、两台吸顶电风扇 | 1500元/生/年 |
3.代收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 |
1 | 教材费 | 600元/年 | 毕业清算多退少补 |
2 | 体检费 | 70元 | 只有大一学年交 |
3 | 生活用品(包括冬、夏被子等床上用品) | 350 元 | 只有大一学年交,由第三方收取,自愿缴纳。 |
4 | 军训服装费 | 150 元 | 只有大一学年交,由第三方收取,自愿缴纳。 |
taptap点点体育
2026年7月17日
新闻中心
